Trail Blanch Font Romeu
18-01-09: 51 km, 2100m D+
http://www.trailblanch-fontromeu.org/
1r Clas.2009: 6h19:59
Pérez López, Óscar (ESP)
1a Clas.2009: 8h06:25
Rousset, Alexandra (FRA)
Classificació completa 51 km
BLOC DEDICAT A LA ULTRAMARATÓ CATALANA
(també curses internacionals destacables) Blog elaborat per Paris CANALS ROVIRA
dilluns, 19 de gener del 2009
dissabte, 3 de gener del 2009
100 km de l'Antartida: NOU RECORD
El passat 13 de desembre es disputà una nova edició dels 100 km de l'Antartida. Aquest any les condicions foren molt bones (-12ºC) i això facilità una millora de la marca de la prova. També es diputà una marató i una mitja marató.
RESULTATS
MEN'S 100 KM: 1. Marc de Keyser (BEL) - 12:49:51 hrs
WOMEN'S 100 KM: 1. Pushpa Chandra (CAN) - 18:33:08 hrs
Web de la cursa
RESULTATS
MEN'S 100 KM: 1. Marc de Keyser (BEL) - 12:49:51 hrs
WOMEN'S 100 KM: 1. Pushpa Chandra (CAN) - 18:33:08 hrs
Web de la cursa
dijous, 1 de gener del 2009
Rànking Esp.Masc.2007/2008 100 km ruta
Rànking Absolut
1 7:04:51 Vergé Berrar, Ricard 27/06/79 SM Bezana 27/09/08
2 7:07:52 Jiménez Parejo, Mig.Angel 09/09/70 VM Madrid 30/03/08
3 7:13:45 Romero Conde, Ludisvindo 14/02/72 VM Madrid 30/03/08
4 7:45:49 Canals Rovira, Paris 07/03/72 VM Madrid 04/11/07
5 7:57:39 Manso Crespo, Jose 02/03/72 VM Madrid 04/11/07
Rànking Veterans
1 7:07:52 Jiménez Parejo, Mig.Angel 09/09/70 VM Madrid 30/03/08
2 7:13:45 Romero Conde, Ludisvindo 14/02/72 VM Madrid 30/03/08
3 7:45:49 Canals Rovira, Paris 07/03/72 VM Madrid 04/11/07
4 7:57:39 Manso Crespo, Jose 02/03/72 VM Madrid 04/11/07
5 8:12:12 Alvarez Sainz, Ramon 04/10/57 VM Bezana 27/09/08
Rànking complert (RFEA)
1 7:04:51 Vergé Berrar, Ricard 27/06/79 SM Bezana 27/09/08
2 7:07:52 Jiménez Parejo, Mig.Angel 09/09/70 VM Madrid 30/03/08
3 7:13:45 Romero Conde, Ludisvindo 14/02/72 VM Madrid 30/03/08
4 7:45:49 Canals Rovira, Paris 07/03/72 VM Madrid 04/11/07
5 7:57:39 Manso Crespo, Jose 02/03/72 VM Madrid 04/11/07
Rànking Veterans
1 7:07:52 Jiménez Parejo, Mig.Angel 09/09/70 VM Madrid 30/03/08
2 7:13:45 Romero Conde, Ludisvindo 14/02/72 VM Madrid 30/03/08
3 7:45:49 Canals Rovira, Paris 07/03/72 VM Madrid 04/11/07
4 7:57:39 Manso Crespo, Jose 02/03/72 VM Madrid 04/11/07
5 8:12:12 Alvarez Sainz, Ramon 04/10/57 VM Bezana 27/09/08
Rànking complert (RFEA)
Subscriure's a:
Missatges (Atom)