| Pos | Nom | Origen | Km | Lloc |
| 1 | Jose Luis Posado Perez | Zamora | 238.513 | Drummond (CAN) |
| 2 | Jose Manso Crespo | Zamora | 210.866 | Drummond (CAN |
| 3 | Miguel Campos | Madrid | 202.085 | Drummond (CAN) |
| 105.999 | Andorra | |||
| 4 | Angel de la Mata García | Asturias | 202.081 | Drummond (CAN) |
| 5 | Hermenegildo Sabido | Jerez | 171.101 | Drummond (CAN) |
| 6 | Alfonso Ariza Cariñena | València | 163.167 | Andorra |
| 7 | Juan José Gutiérrez Fernández | Madrid | 147.684 | Andorra |
| 8 | Josep Jové March | Lleida | 145.302 | Andorra |
| 9 | Ferran Santoyo Medina | Barcelona | 136.965 | Andorra |
| 10 | José Vilches Rodríguez | Madrid | 129.819 | Andorra |
| 11 | Miquel Peña Pitarch | Barcelona | 128.628 | Andorra |
| 12 | Primitivo Medina Poza (1953) | Madrid | 126.246 | Andorra |
| 13 | Francisco A. Martínez Notari | Madrid | 125.055 | Andorra |
| 14 | Víctor Manuel Moreno Tejero | Madrid | 117.909 | Andorra |
| 15 | Francisco Sánchez Rico | Madrid | 105.395 | Drummond (CAN) |
BLOC DEDICAT A LA ULTRAMARATÓ CATALANA
(també curses internacionals destacables) Blog elaborat per Paris CANALS ROVIRA
dissabte, 22 de desembre del 2007
Ranking estatal 24h ruta 2007: homes
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada