diumenge, 20 de desembre del 2009

24h pista per la marató de TV3

Podium de vencedors24 hores pista
organitza: Corredors.Cat
19/20-12-2009


Resultats 24h indiv.

Fotos (gentilesa de F.Alemany)


1r català --> Salvador Reig Adern 224.770 km
1a catalana --> Tensi Urrero López 103.379 km

Atletes amb més de 200km:
1 26 Horschig Kai (GER) 236,000
2 28 Paolo Rovera (ITA) 232,238
3 3 Salvador Reig Adern (CAT) 224,770
4 33 Miguel Campos Hernández (ESP-Madrid) 207,576
5 4 Eddie Gallen (IRL) 207,130
6 19 Joan Compte Urgell (CAT) 204,857
7 2 Angel Marcos De La Mata Garcia (ESP-Asturias) 203,567

Classificades femenines:
9 56 Edit Berces (HUN) 179,499
13 1 Cristina González García (ESP-Galícia) 161,676
15 20 Aurore Byström (SUE) 159,598
37 21 Tensi Urrero López (CAT) 103,379
43 5 Mª Nuria Ruiz Solé (CAT) 85,122